相关文章
Related Articles详细介绍
一、概述
热套热电偶或热电阻主要用于测量锅炉或管道的蒸汽温度。为了抵御高温、高压和高流速的蒸汽冲击,采用约为100mm的安装插入深度,为了避免因插入深度不足带来的测温误差,又采用带三棱面的整体加工保护管、简形热套与主设备组合焊接方法,利用三棱面积和热套内孔之间的缝隙,使热套内充满高温的热介质,等效地增加了插入深度。
热套式热电偶、热电阻根据所使用的压力、温度和流速的差异,具有两种相应的结构和安装形式,用户可根据使用情况来自由选择。
二、应用
热套热电偶主要适合于蒸汽管道、锅炉及其他对温度、压力、流速有所要求的场所。
三、热套热电偶的优点
1、全部采用铠装元件,耐震抗压,稳定性高,寿命长。
2、铠装元件与保护管底部为弹性压紧结构,使热响应时间缩短和抗震性进一步提高。
3、大空腔接线盒和新颖接线装置,使接线更方便可靠。
4、热电偶主体和保护管为分离式结构,可不停机快速更换测温元件。
5、深盲孔加工的整体保护管,端部壁厚均匀,无焊接应力和晶介腐蚀隐患,故耐压、耐冲击、使用可靠、寿命长、可确保机组的安全运行。
6、整体拉伸的650℃高温铠装铂电阻元件,其耐震性和测温上限可满足大型机组高精度和高可靠的主蒸汽温度测量。
四、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5,NPT1/2
防护等级:IP65
五、型号及规格
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流 速 | 规格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接壳式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 |
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流 速 | 规格 Lxl(mm) |
WRN-01T WRN2-01T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | —— |
WRE-01T WRE2-01T | E | 0-600 | |||
WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-624 WRN2-624 | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | 绝缘式 |
WRE-624 WRE2-624 | E | 0-600 | |||
WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-625 WRN2-625 | K | 0-800 | 接壳式 | ||
WRE-625 WRE2-625 | E | 0-600 | |||
WRN-012T WRN2-012T | K | 0-800 | ≤10MPa | —— | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
WRE-012T WRE2-012T | E | 0-600 | |||
WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0-800 | |||
WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0-600 | |||
WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-013T WRN2-013T | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
WRE-013T WRE2-013T | E | 0-600 | |||
WZP-013T WZP2-013T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-014T WRN2-014T | K | 0-800 | ≤10MPa | ≤80m/s
| 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 |
WRE-014T WRE2-014T | E | 0-600 | |||
WZP-014T WZP2-014T | Pt100 | -200-+500 | |||
WRN-015T WRN2-015T | K | 0-800 | ≤10MPa | ___ | 280x50 330x100 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 |
WRE-015T WRE2-015T | E | 0-600 | |||
WZP-015T WZP2-015T | Pt100 | -200-+500 |
产品咨询