相关文章
Related Articles详细介绍
K型补偿导线在电力和温度测量领域发挥着重要作用,其优异的性能和广泛的应用前景使其成为相关行业中的重要组成部分。
执行标准:
GB/T4989/94等效采用IEC584.3
使用特性:
1、补偿电缆使用特性
类型 | 弯曲半径 | 温度 | 温度 | ||
无铠装 | 有铠装 | 固定敷设 | 非固定敷设 | ||
一般型 | 电缆外径6倍 | 电缆外径12倍 | ≥-40℃ | ≥-15℃ | ≤70℃ |
2、产品代号及含义
项目 | 代号 | 代号含义 | 项目 | 代号 | 代号含义 |
型号 | SC | 配用S分度号热电偶补偿导线 | 耐热等级 | 70 | 使用温度为70℃ |
RC | 配用R分度号热电偶补偿导线 | 105 | 使用温度为105℃ | ||
NC | 配用N分度号热电偶补偿导线 | 200 | 使用温度为200℃ | ||
NX | 配用N分度号热电偶补偿导线 | 250 | 使用温度为250℃ | ||
KCA | 配用K分度号热电偶补偿导线 | 绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 | |
KX | 配用K分度号热电偶补偿导线 | Y | 聚乙烯 | ||
EX | 配用E分度号热电偶补偿导线 | B | 聚丙烯 | ||
JX | 配用J分度号热电偶补偿导线 | F4 | 聚四氟乙烯 | ||
T | 配用T分度号热电偶补偿导线 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
系列代号 | ZR | 阻燃电缆 | 护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
ia | 本安电缆 | B | 玻璃纤维 | ||
使用分类 | G | 一般用 | F4 | 聚四氟乙烯 | |
H | 耐热用 | F46 | 聚全氯乙丙烯 | ||
精度等级 | S | J密级 | 屏蔽材料 | P | 铜丝编织 |
P1 | 镀锡铜丝编织 | ||||
/ | 普通级 | P2 | 铜带绕包 | ||
P3 | 铝/塑复合膜绕包 | ||||
规格 | 2×导体截面积mm2 | 导体种类 | 单股导体可省略 | ||
R | 多股绞合导体 | ||||
铠装 | 22 | 钢带铠装 | |||
32 | 细钢丝铠装 |
3、型号、合金丝材料和绝缘颜色
补偿导线型号 | 配用热电偶 | 热电偶分度号 | 补偿导线合金丝 | 绝缘层颜色 | ||
正级 | 负级 | 正级 | 负级 | |||
SC | 铂铑10-铂热电偶 | S | SPC(铜) | SNC(铜镍) | 红 | 绿 |
RC | 铑13-铂热电偶 | R | RPC(铜) | RNC(铜镍) | 红 | 绿 |
KCA | 镍铬-镍硅热电偶 | K | KPCA(铁) | KNCA(铜镍) | 红 | 蓝 |
KCB | KPCB(铜) | KNCB(铜镍) | 红 | 蓝 | ||
KX | KPX(镍铬) | KNX(镍硅) | 红 | 黑 | ||
NC | 镍铬硅-镍硅热电偶 | N | NPC(铁) | NNC(铜镍) | 红 | 灰 |
NX | NPX(镍铬硅) | NNX(镍硅) | 红 | 灰 | ||
EX | 镍铬-铜镍热电偶 | E | EPX(镍铬) | ENX(铜镍) | 红 | 棕 |
JX | 铁-铜镍热电偶 | J | JPX(铁) | JNX(铜镍) | 红 | 紫 |
TX | 铜-铜镍热电偶 | T | TPX(铜) | TNX(铜镍) | 红 | 白 |
4、使用分类的护层颜色
使用分类 | 精度等级及标志 | 护套颜色 | |||
普通级 | J密级 | 普通级 | J密级 | ||
一般用 | G | / | S | 黑色 | 灰色 |
耐热用 | H | / | S | 黑色 | ****** |
产品咨询